Dictionaryテーブルとは?
SASヘルプを読むと、Dictionaryテーブルとは、
現在のSASセッションで使用中、もしくは使用可能なSASライブラリ・SASデータセット・SASマクロ・外部ファイルに関する情報が格納されている読み取り専用のSASビューです。また、Dictionaryテーブルには、現在有効なSASシステムオプションの設定も含まれています。
とのこと。
説明だけだと意味がわからなかったので実際に見てみます。
Dictionaryテーブルの確認方法
Dictionaryテーブルがどのような情報を格納しているかを実際に確認する方法は、次の2通りです。
すでに作成されているSASビューの情報を保持する「Vview」を例に確認します。
SASHELPを直接確認する
ライブラリからSASHELPを選択し、「Vview」をダブルクリックします。
"V"で始まるものがSASビューです。
ViewTableウィンドウが表示され情報が表示されます。
PROC SQLで確認する
PROC SQLで次のように情報を取得することができます。
testここに表示したいソースコード
testです。
Dictionaryテーブル名で指定する場合
PROC SQL;
SELECT *
FROM dictionary.views /* Dictionaryテーブル名を入力 */
QUIT;
SASHELPのビュー名で指定する場合
PROC SQL;
SELECT *
FROM sashelp.vview /* SASHELPのビュー名を入力 */
QUIT;
実行したときに表示される結果です。
どちらを実行しても結果は同じです。
Dictionaryテーブル一覧
Dictionaryテーブルの一覧です。
Dictionary名とそれに対応するSASビュー名と概要をまとめています。
*SAS9.4 SQLプロシジャ:ユーザーガイド 第2版より引用
Dictionaryテーブル名 | SASビュー名 | 概要 |
---|---|---|
CATALOGS | Vcatalg | 既知のSASカタログに関する情報が含まれます。 |
CHECK_CONSTRAINTS | Vchkcon | 既知のチェック制約に関する情報が含まれます。 |
COLUMNS | Vcolumn | 既知のすべてのテーブルの列に関する情報が含まれます。 |
CONSTRAINT_COLUMN_USAGE | Vcncolu | 一貫性制約によって参照される列に関する情報が含まれます。 |
CONSTRAINT_TABLE_USAGE | Vcntabu | 一貫性制約が定義されているテーブルに関する情報が含まれます。 |
DATAITEMS | Vdatait | 既知のInformation Mapデータ項目に関する情報が含まれます。 |
DESTINATIONS | Vdest | 既知のODS出力先に関する情報が含まれます。 |
DICTIONARIES | Vdctnry | すべてのDICTIONARYテーブルに関する情報が含まれます。 |
ENGINES | Vengine | SASエンジンに関する情報が含まれます。 |
EXTFILES | Vextfl | 既知の外部ファイルに関する情報が含まれます。 |
FILTERS | Vfilter | 既知のInformation Mapフィルタに関する情報が含まれます。 |
FORMATS | Vformat Vcformat | 現在使用可能な出力形式と入力形式に関する情報が含まれます。 |
FUNCTIONS | Vfunc | 現在使用可能な関数に関する情報が含まれます。 |
GOPTIONS | Vgopt Vallopt | 現在定義されているグラフオプション(SAS/GRAPHソフトウェア)に関する情報が含まれます。Sashelp.Valloptには、グラフオプションに加えて、SASシステムオプションも含まれています。 |
INDEXES | Vindex | 既知のインデックスに関する情報が含まれます。 |
INFOMAPS | Vinfomp | 既知のInformation Mapに関する情報が含まれます。 |
LIBNAMES | Vlibnam | 現在定義されているSASライブラリに関する情報が含まれます。 |
MACROS | Vmacro | 現在定義されているマクロ変数に関する情報が含まれます。 |
MEMBERS | Vmember Vsacces Vscatlg Vslib Vstable Vstabvw Vsview | 現在SASライブラリに定義されているすべてのオブジェクトに関する情報が含まれます。Sashelp.Vmemberには、すべてのメンバタイプに関する情報が含まれています。他のSashelpビューは、特定のメンバタイプ(テーブルやビューなど)に固有のビューです。 |
OPTIONS | Voption Vallopt | SASシステムオプションに関する情報が含まれます。Sashelp.Valloptには、SASシステムオプションに加えて、グラフオプションも含まれています。 |
REFERENTIAL_CONSTRAINTS | Vrefcon | 参照制約に関する情報が含まれます。 |
REMEMBER | Vrememb | 既知の保存情報が含まれます。 |
STYLES | Vstyle | 既知のODSスタイルに関する情報が含まれます。 |
TABLE_CONSTRAINTS | Vtabcon | 既知のすべてのテーブルの一貫性制約に関する情報が含まれます。 |
TABLES | Vtable | 既知のテーブルに関する情報が含まれます。 |
TITLES | Vtitle | 現在定義されているタイトルとフットノートに関する情報が含まれます。 |
VIEWS | Vview | 既知のデータビューに関する情報が含まれます。 |
VIEW_SOURCES | Not available | SQLまたはDATASTEPビューが参照するテーブル(または他のビュー)のリスト、および参照数の合計が含まれます。 |
XATTRS | Vxattr | 拡張属性に関する情報を含んでいます。 |
参考
SAS9.4 言語リファレンス:解説編 第4版
SAS9.4 SQLプロシジャ:ユーザーガイド 第2版